Lösningsmedelsskrivare
Beskrivning
Tekniska parametrar
Modell: OM1801
Märke: OMAJIC
· Modell: Yulans nya fotomaskin 1801
· Color classification: OMAJIC1801 Single Head New Fifth Generation (XP600) OMAJIC1601 Single Head New Fifth Generation (XP600) OMAJIC1801 Single Head 3200 Machine OMAJIC1801 Single Head Fifth Generation (DX5) OMAJIC1801 Single-headed (DX7) OMAJIC1802 double-headed new fifth generation ( XP600) OMAJIC1802 dubbelhövdad ny femte generationen (XP600) OMAJIC1802 dubbelhövdad 3200-maskin OMAJIC1802 dubbelhövdad femte generationen (DX5) OMA JIC1802 dubbelhuvud (DX7) Personlig anpassningsmaskinprov
· Skriv ut giltig bredd: 136 kolumner
· Bläckfärg: 4 färger
· Vikt: 220kg
· Storlek: 2360x730x1500mm
· Typ av bläck: oljigt bläck/vattenbaserat
· Antal munstycken: Flera munstycken
·Mediematerial: Fotomaterial· Utskriftsnoggrannhet: 3200
Produktparameter | |||||
Modell: | OM 1801 |
| |||
Skrivhuvud: | ett st XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
Rippa programvara: | Huvudtop6.0 | ||||
NEJ | Parameter | ||||
Parameter | 1 | Skrivhuvudets livslängd | 6-12månader | ||
2 | Maximal utskriftsbredd | 1750 mm | |||
3 | Färg | CMYK | |||
4 | (4/6/8/pass)Utskriftshastighet | 4 Pass :17M2/H 6 Pass :12M2/H 8 Pass :9M2/H | |||
5 | Pirnt upplösning | 4 pass:720*600dpi 6pass:720*900dpi 8pass:720*1200dpi | |||
6 | Tryckmaterial | PP-papper, bakgrundsbelyst film, tapeter, vinyl, flex banner etc. | |||
7 | Tryckhöjd | 2-5mm justerbar | |||
8 | Antal roller pin | 14 | |||
9 | Rippa programvara | Maintop6.0/ Photoprint | |||
10 | Matningsspänning, Ström | 220V | |||
11 | Bildformat | TIFF, JPEG, JPG, PDF, etc. | |||
12 | Driftmiljö | temperatur:27 grader - 35 grader, luftfuktighet:40 procent -60 procent | |||
13 | Tillgängligt bläck | eco solvent bläck | |||
14 | Förbrukning av bläck för 1 kvm (CMYK) | 250 kvm | |||
15 | Gränssnittstyp | LAN | |||
16 | Typ av bräda (märke) | Senyang | |||
17 | Järnvägsmärke | Hiwin | |||
18 | Servomotormärke | JMC | |||
19 | Bläcktankens kapacitet / spillbläckstankens kapacitet | 1.2L / 1L | |||
20 | Bläckstapelritningsmetod | Lyftande bläckstapel | |||
21 | Bläcktillförselsystem | Positivt och negativt förrådsbläck | |||
22 | Balkmaterial | Aluminium | |||
23 | Skrivarstorlek | 2638mm * 510mm * 700mm | |||
24 | Förpackningsstorlek | 2715mm * 730mm * 700mm | |||
Fungera | 25 | Standard reservdelspaket | med | ||
26 | Garanti | 1 år (förutom skrivhuvud) | |||
27 | Automatisk höjd | med | |||
28 | Omkopplare för antignuggande material | med | |||
29 | Värmesystem | Främre plattformsuppvärmning exteriörfläkt och infravärmare | |||
30 | Ytterligare funktion | Larm för kort bläck Larm för full av spillbläck Larm om pappersbrist | |||
31 | Upptagningssystem | Enmotors upptagningssystem (standard) | |||
32 | Skydd av skrivhuvud | Automatiskt rengöringssystem | |||

Populära Taggar: Solvent Printer Machine, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, pris, billigt, köprabatt
Nästa
Skriv ut EcosolventSkicka förfrågan










